
主機 | ||
螢幕 | 7" LCD, 解析度1024x600 | |
電源 | AC連接器 | 100V~240V, 12V 2.5A. 50-60Hz |
電池 | 可充電鋰電池,36V 9800 mAh,操作時間約5小時,充電時間4小時 | |
影像輸出 | HDMI | TYPE D; HDMI 1.4 transmitter with 3D format and CEC support |
USB | USB TYPE C | |
Wi-Fi | IEEE802.11 B/G/N | |
操作溫度 | 電池供電:0℃~40℃ AC adapter供電:00℃~35℃ |
|
落摔 | 1m | |
相對溼度 | Max 95% non-condensing | |
防水/防塵 | IP57 | |
探測管 | 6.0mm HD 系列; 3.9mm系列 | |
軟體功能 | ||
即時影像 | 3倍放大/10段亮度調整 | |
銳利化 | 可調整 | |
註記 | 可寫入10則註記 (每則24字元) | |
時間戳記/浮水印 | 照片/影片、時間戳記/浮水印 | |
檔案管理 | 自定義照片/影片資料夾名稱 | |
OSD功能 | 增亮/關閉電源/勁射/量測/比對/Wi-Fi/除塵/雙視/改變光源/負片/白平衡 | |
白平衡 | 手動設定 (預設/手動/自訂) | |
檔案管理 | ||
儲存 | SDHC up to 32G | |
顯示 | 年/月/日, 時:分, 電池 | |
圖像縮圖顯示 | 9格相冊模式 | |
照片 | 解析度 | 2560x1440 (S-HD); 1280x720 (HD) |
格式 | .jpg | |
影片 | 解析度 | 1920x1280 |
格式 | .mov / H.264 | |
音源輸入 | 內建麥克風 (on / off) | |
Frame Rate | 30FPS |
MIL-STD 認證 | |
Type | Method |
Vibration Test (Packaged) | MIL-STD-810G-CHG-1 Method 514.7 |
Drop Test (Packaged) | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 516.7 |
Salt Fog Test | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 509.6 |
Humidity Test | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 507.6 |
Explosive Atmosphere | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 511.6 |
相關下載 | 檔案連結 |
手冊 | 點此連結 |
軟體 | 點此連結 |